ca:documentation:calendar_twilight
Diferències
Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.
| Següent revisió | Revisió prèvia | ||
| ca:documentation:calendar_twilight [2013/11/13 08:16] – edició externa 127.0.0.1 | ca:documentation:calendar_twilight [2015/11/06 20:44] (actual) – edició externa 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línia 1: | Línia 1: | ||
| ====== Calendari, Crepuscles ====== | ====== Calendari, Crepuscles ====== | ||
| - | {{ en: | + | {{en: |
| - | + | \\ | |
| - | Aquesta pantalla mostra les hores dels **[[http:// | + | Aquesta pantalla mostra les hores dels **[[http:// |
| * **1. Crepuscle civil** és quan el centre del Sol es troba entre 0º i 6º per sota de l' | * **1. Crepuscle civil** és quan el centre del Sol es troba entre 0º i 6º per sota de l' | ||
| * **2. Crepuscle nàutic** és quan el centre del Sol està entre 6 i 12 graus per sota de l' | * **2. Crepuscle nàutic** és quan el centre del Sol està entre 6 i 12 graus per sota de l' | ||
| * **3. Crepuscle astronòmic** és quan el Sol està a entre 12 i 18 graus sota de l' | * **3. Crepuscle astronòmic** és quan el Sol està a entre 12 i 18 graus sota de l' | ||
| - | Quan useu en el mapa **[[menuchart# | + | Quan useu en el mapa **[[menuchart# |
| Foscor astronòmica és el període en què el Sol està més avall de 18º per sota de l' | Foscor astronòmica és el període en què el Sol està més avall de 18º per sota de l' | ||
| + | |||
| + | La darrera columna de la taula mostra el principi i fi d' | ||
| + | |||
ca/documentation/calendar_twilight.1384326985.txt.gz · Darrera modificació: 2015/11/06 20:39 (edició externa)
