ca:documentation:detailed_information
Diferències
Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.
| Següent revisió | Revisió prèvia | ||
| ca:documentation:detailed_information [2013/11/13 08:16] – edició externa 127.0.0.1 | ca:documentation:detailed_information [2015/11/06 20:44] (actual) – edició externa 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línia 18: | Línia 18: | ||
| ===== Accés ===== | ===== Accés ===== | ||
| {{ en: | {{ en: | ||
| - | * Feu clic en una fila de **[[object_list|Llista d' | + | * Feu clic en una fila de **[[object_list|Llista d' |
| - | * Feu clic dret sobre un objecte del mapa i seleccioneu " | + | * Feu clic dret sobre un objecte del mapa i seleccioneu " |
| * Suposant que l' | * Suposant que l' | ||
| - | * També podeu obtenir informació detallada amb l' | + | * També podeu obtenir informació detallada amb l' |
| \\ \\ \\ \\ \\ \\ | \\ \\ \\ \\ \\ \\ | ||
| {{en: | {{en: | ||
| Línia 45: | Línia 45: | ||
| ==== Coordenades ==== | ==== Coordenades ==== | ||
| - | La primera línia d' | + | La primera línia d' |
| Les altres línies us mostren les coordenades de l' | Les altres línies us mostren les coordenades de l' | ||
| Línia 60: | Línia 60: | ||
| ====Separació i decalatge ==== | ====Separació i decalatge ==== | ||
| {{ en: | {{ en: | ||
| - | Aquesta informació proporciona la separació angular entre dos objectes i la posició angular relativa (p.a.) entre els dos darrers objectes seleccionats consecutivament. Aquestes dades només es poden considerar fiables si els objectes no són massa separats angularment, | + | Aquesta informació proporciona la separació angular entre dos objectes i la posició angular relativa (p.a.) entre els dos darrers objectes seleccionats consecutivament. Aquestes dades només es poden considerar fiables si els objectes no són massa separats angularment, |
| El primer que es mostra és el **nom dels dos objectes** triats. La línia següent dóna la **separació** en graus, i la **posició angular** mesurada des de l' | El primer que es mostra és el **nom dels dos objectes** triats. La línia següent dóna la **separació** en graus, i la **posició angular** mesurada des de l' | ||
| La darrera línia mostra el **decalatge**: | La darrera línia mostra el **decalatge**: | ||
| Per als telescopis amb muntura manual també s'hi afegeixen dues línies més que indiquen les voltes que cal donar als botons-cargol del telescopi per passar d'un objecte a l' | Per als telescopis amb muntura manual també s'hi afegeixen dues línies més que indiquen les voltes que cal donar als botons-cargol del telescopi per passar d'un objecte a l' | ||
ca/documentation/detailed_information.1384326985.txt.gz · Darrera modificació: 2015/11/06 20:39 (edició externa)
