ca:documentation:mosaic_tool
Diferències
Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.
| ca:documentation:mosaic_tool [2020/01/21 11:00] – creat antoni | ca:documentation:mosaic_tool [2021/02/07 11:43] (actual) – antoni | ||
|---|---|---|---|
| Línia 2: | Línia 2: | ||
| Aquesta eina us permet preparar un mosaic per a la vostra càmera.\\ | Aquesta eina us permet preparar un mosaic per a la vostra càmera.\\ | ||
| - | Hi ha dos modes d'obrir l'eina: | + | Hi ha dues maneres per obrir aquesta |
| - | * Des del menú [[menuview# | + | * Des del menú [[menuview# |
| - | * Des del menú contextual del botó dret [[pop_up_windows# | + | * Desde [[pop_up_windows# |
| {{: | {{: | ||
| - | * Podeu ajustar les coordenades del centre del mosaic, o usar el botó de fletxa per moure el mosaic. Premeu la tecla de control | + | * Podeu ajustar les coordenades del centre del mosaic, o bé usar el botó fletxa per moure el mosaic. Premeu la tecla Ctrl per un moviment gran o la tecla MAJ per un de menor. |
| - | * La rotació de la càmera pot ajustar-se per canviar l' | + | * La rotació de la càmera |
| - | * Doneu un nom al mosaic, això s'usa com a nom per defecte i fa de prefix de cada fila en el fitxer. | + | * Doneu un nom al mosaic, això serveix per a un nom de fitxer |
| - | * Escolliu | + | * Trieu el [[display# |
| - | * Canvieu la mida del mosaic com vulgueu. | + | * Canvieu la mida del mosaic com desitgeu. |
| - | * Fixeu l' | + | * Fixeu el decalatge |
| {{: | {{: | ||
| - | Un cop llest feu clic al botó 'Desa' | + | Quan estigueu |
| - | També podeu enviar el mosaic via la [[server_commands# | + | També podeu enviar el mosaic via la connexió del servidor |
| - | Més avall hi ha una descripció del format si és que voleu escriure el vostre | + | Més avall hi ha una descripció del format si voleu escriure el vostre programari per processar |
| - | =====Format del missatge | + | =====Format del missatge |
| - | El missatge | + | El missatge |
| < | < | ||
| * **>** indica el principi del missatge. | * **>** indica el principi del missatge. | ||
| - | * **Chart_1 :** el nom de la carta que conté el mosaic. | + | * **Chart_1 :** El nom de la carta que conté el mosaic. |
| - | * **05h47m49s** AR del centre del marc que usa l'actual | + | * **05h47m49s** AR del centre del marc usant l' |
| - | * **-02d42m13s** | + | * **-02d42m13s** |
| * **Frm** indica que l' | * **Frm** indica que l' | ||
| - | * **Orion_01** el nom del marc que pot usar-se | + | * **Orion_01** el nom del marc que pot usar-se |
| * **Dim: 114.76 x 86.76 '** la mida del marc en minuts d'arc. | * **Dim: 114.76 x 86.76 '** la mida del marc en minuts d'arc. | ||
| - | * **pa: 30.00** l' | + | * **pa: 30.00** l' |
| =====Format del fitxer===== | =====Format del fitxer===== | ||
| - | El contingut del fitxer és com segueix: | + | El contingut del fitxer és així: |
| < | < | ||
| Orion_01 05h47m49s -02d42m13s 30.00 114.76 86.76 | Orion_01 05h47m49s -02d42m13s 30.00 114.76 86.76 | ||
| Orion_02 05h45m13s -03d49m51s 30.00 114.76 86.76 | Orion_02 05h45m13s -03d49m51s 30.00 114.76 86.76 | ||
| Orion_03 05h42m36s -04d57m28s 30.00 114.76 86.76 | Orion_03 05h42m36s -04d57m28s 30.00 114.76 86.76 | ||
| - | La primera fila conté el dia julià | + | </ |
| + | La primera fila conté el dia Julià | ||
| - | Cada una de les files que segueixen | + | Cada una de les files següents |
| - | * el nom del mosaic i un nombre | + | * el nom del mosaic i el nombre |
| - | * L' | + | * l' |
| - | * La declinació del centre del marc. | + | * la declinació del centre del marc. |
| - | * la posició del girador. | + | * la posició del rotador. |
| - | * l'ample del marc en minuts d' | + | * l'amplada |
| - | * l'altura | + | * l'alçada |
ca/documentation/mosaic_tool.txt · Darrera modificació: 2021/02/07 11:43 per antoni
