ca:documentation:telescope_encoder
Diferències
Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.
| Següent revisió | Revisió prèvia | ||
| ca:documentation:telescope_encoder [2013/11/13 08:16] – edició externa 127.0.0.1 | ca:documentation:telescope_encoder [2018/01/24 17:34] (actual) – antoni | ||
|---|---|---|---|
| Línia 1: | Línia 1: | ||
| - | FIXME | + | ====== Interfície codificador telescopi ====== |
| + | Del menú: **Telescopi** | ||
| + | |||
| + | **Aquest connector ara és obsolet i pot no treballar amb el telescopi. Sisplau, useu el DSC INDI o ASCOM** | ||
| + | ====Connexió al telescopi==== | ||
| + | |||
| + | Aquest connector pot ser usat amb una caixa codificadora fent servir els protocols Tangent, com Ouranos, AAM o NGC-MAX. | ||
| + | Utilitza una alineació flotant de dos estels, mètode basat en un article per [[http:// | ||
| + | |||
| + | Sisplau, consulteu la informació del fabricant per connectar el telescopi a l' | ||
| + | Llavors useu Configuració -> General [[system# | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | El primer cop que useu aquesta opció caldrà que proporcioneu alguna informació de configuració. | ||
| + | |||
| + | Feu clic al botó" | ||
| + | |||
| + | Seguiu el següent procediment d' | ||
| + | |||
| + | * Si trieu inicialització a 90 graus: | ||
| + | - Apunteu el telescopi verticalment per a una muntura altazimutal o paral·lel a l'eix polar per a una muntura equatorial. És important que entengueu que no heu d' | ||
| + | - Feu clic al botó " | ||
| + | * Si trieu inicialització a 0 graus: | ||
| + | - Apunteu el telescopi horitzontalment per a una muntura altazimutal o perpendicular a l'eix polar si la muntura és equatorial. La nota de més amunt també és aplicable en aquest cas. | ||
| + | -Feu clic al botó " | ||
| + | |||
| + | * Apunteu el telescopi a un estel usant un ocular amb reticle i prou augment com per centrar l' | ||
| + | * Feu clic a l' | ||
| + | * Seleccioneu " | ||
| + | * Repetiu el procediment per a un segon estel. Procureu que el segon estel estigui prou allunyat del primer en tots dos eixos. | ||
| + | |||
| + | La posició del telescopi es mostra ara usant coordenades altazimutals i equatorials. | ||
| + | |||
| + | Podeu tancar la finestra de la interfície fent clic al botó " | ||
| + | |||
| + | Consulteu l' | ||
| + | |||
| + | Recordeu que podeu afinar la precisió de la posició del telescopi usant " | ||
| + | |||
| + | El parell d' | ||
| + | |||
| + | El botó " | ||
| + | |||
| + | Un clic amb el botó dret del ratolí permet eliminar un estel de la llista. | ||
| + | |||
| + | Si la vostra interfície retorna informació d' | ||
| + | |||
| + | ====Principals causes d' | ||
| + | |||
| + | De vegades la posició mostrada en el mapa no és la que veieu en el telescopi. Hi poden haver diverses causes d' | ||
| + | |||
| + | * Error de configuració: | ||
| + | * Nombre de passes del codificador fixat malament, sobretot si vós el guieu.Useu un rotació completa de la muntura amb referència remota fixa per comptar el nombre exacte. | ||
| + | * No configurada la fabricació de la muntura. | ||
| + | * Equivocació en indicar el tipus de muntura equatorial o azimutal. | ||
| + | * La precisió de l' | ||
| + | * Estels de referència inadequats; els primers dos estels d' | ||
| + | * Eviteu triar un estel d' | ||
| + | * Manca de compte del codificador en la caixa d' | ||
| + | * Error en la identificació d'un estel de referència per a l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Configuració de la interfície==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Seleccioneu el tipus de codificador que useu. Si el vostre model no és a la llista, consulteu la documentació per trobar un model que sigui compatible. Si no en trobeu cap, seleccioneu el model Tangent genèric. | ||
| + | |||
| + | Situeu el comptador del codificador per a una rotació completa en ambdós eixos. | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Indiqueu el tipus de muntura (equatorial o Alt-Az) que feu servir i si preferiu la primera inicialització horitzontal o vertical. | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | * Z1 és el valor de desplaçament de l'eix d' | ||
| + | * Z2 és l' | ||
| + | * Z3 pot ser considerat com una correcció de la posició zero del cercle d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | La mesura de Z1 i Z2 pot ser una feina difícil, però Z3 pot ser de gran valor en inicialitzar la muntura.\\ | ||
| + | Per exemple, si la vostra muntura Dobson | ||
| + | Podeu fer semblantment si el topall fos 15 graus més enllà del zenit, però en aquest cas cal usar el botó " | ||
| + | |||
| + | No us cal situar les coordenades de l' | ||
| + | |||
| + | Si hi hagués un problema amb la interfície, | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | ====Configuració del port de comunicació==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Seleccioneu el port sèrie on està connectat el telescopi (COM1,… en Windows; /dev/ttyS0 o / | ||
| + | |||
| + | Poseu les altres opcions (velocitat, dades, paritat i aturada) d' | ||
| + | |||
| + | Només canvieu els temps de sortida si trobeu problemes de comunicació i després d' | ||
| + | |||
| + | Feu clic a "Desa la configuració" | ||
| + | |||
| + | També deseu les opcions per defecte per tal de mantenir la vostra tria de la interfície. | ||
ca/documentation/telescope_encoder.1384326985.txt.gz · Darrera modificació: 2015/11/06 20:39 (edició externa)
