es:documentation:telescope_encoder
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| es:documentation:telescope_encoder [2014/02/25 16:29] – Versión completa en español. abramson | es:documentation:telescope_encoder [2015/11/06 20:44] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 66: | Línea 66: | ||
| * Z2 es el error del eje óptico del telescopio en el mismo plano. | * Z2 es el error del eje óptico del telescopio en el mismo plano. | ||
| * Z3 puede considerarse una corrección del cero del círculo de elevación. | * Z3 puede considerarse una corrección del cero del círculo de elevación. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Medir Z1 y Z2 puede ser difícil. Pero Z3 puede ser de gran ayuda para inicializar la montura. Por ejemplo, considera que tu montura Dobson tiene un stop de seguridad 5 grados sobre el horizonte para evitar invertir el espejo primario. Puedes poner Z3 = 5 y marcar la inicialización a 0 grados. Para inicializar la montura simplemente apunta el tubo horizontalmente hasta el stop y marca "Init 0°", y listo. Puedes hacer lo mismo si el stop está a 15 grados pasando el cénit, pero en este caso usa "Init 90°". | Medir Z1 y Z2 puede ser difícil. Pero Z3 puede ser de gran ayuda para inicializar la montura. Por ejemplo, considera que tu montura Dobson tiene un stop de seguridad 5 grados sobre el horizonte para evitar invertir el espejo primario. Puedes poner Z3 = 5 y marcar la inicialización a 0 grados. Para inicializar la montura simplemente apunta el tubo horizontalmente hasta el stop y marca "Init 0°", y listo. Puedes hacer lo mismo si el stop está a 15 grados pasando el cénit, pero en este caso usa "Init 90°". | ||
es/documentation/telescope_encoder.1393342143.txt.gz · Última modificación: 2015/11/06 20:38 (editor externo)
