fr:documentation:mosaic_tool
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:documentation:mosaic_tool [2019/08/27 20:53] – [Format du message serveur] pch | fr:documentation:mosaic_tool [2019/09/01 10:44] (Version actuelle) – [Mosaïque] pch | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * Vous pouvez ajuster les coordonnées du centre de la mosaïque, ou la déplacer avec les flèches. | + | * Vous pouvez ajuster les coordonnées du centre de la mosaïque, ou la déplacer avec les flèches. Appuyez sur la touche Ctrl pour un déplacement plus important ou sur la touche Maj un plus petit. |
| * La rotation de la camera peut être ajustée pour modifier l' | * La rotation de la camera peut être ajustée pour modifier l' | ||
| * Donner un nom à la mosaïque, ça sera le nom par défaut du fichier ainsi que le préfixe de chaque ligne. | * Donner un nom à la mosaïque, ça sera le nom par défaut du fichier ainsi que le préfixe de chaque ligne. | ||
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| =====Format du message serveur===== | =====Format du message serveur===== | ||
| - | Le message du serveur utilise le même format que l' | + | Le message du serveur utilise le même format que l' |
| < | < | ||
| Ligne 32: | Ligne 32: | ||
| * **Chart_1 :** le nom de la carte contenant la mosaïque. | * **Chart_1 :** le nom de la carte contenant la mosaïque. | ||
| * **05h47m49s** AD du centre du cadre utilisant l' | * **05h47m49s** AD du centre du cadre utilisant l' | ||
| - | * **-02d42m13s** Dec du centre du cadre utilisant l' | + | * **-02d42m13s** Dec du centre du cadre utilisant l' |
| * **Frm** indique que l' | * **Frm** indique que l' | ||
| * **Orion_01** le nom du cadre qui peut être utilisé pour le nom des images. | * **Orion_01** le nom du cadre qui peut être utilisé pour le nom des images. | ||
| - | * **Dim: 114.76 x 86.76 ' | + | * **Dim: 114.76 x 86.76 ' |
| * **pa: 30.00** l' | * **pa: 30.00** l' | ||
| Ligne 46: | Ligne 46: | ||
| Orion_03 05h42m36s -04d57m28s 30.00 114.76 86.76 | Orion_03 05h42m36s -04d57m28s 30.00 114.76 86.76 | ||
| </ | </ | ||
| - | La première ligne contient la date julienne de l' | + | La première ligne contient la date julienne de l' |
| Chaque ligne suivante contient ces informations séparée par un espace: | Chaque ligne suivante contient ces informations séparée par un espace: | ||
fr/documentation/mosaic_tool.1566932006.txt.gz · Dernière modification : 2019/08/27 20:53 de pch
