fr:documentation:observatory
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:documentation:observatory [2014/03/21 11:53] – [Utiliser une image pour l'horizon] pch | fr:documentation:observatory [2025/08/20 15:42] (Version actuelle) – [Utiliser une image pour l'horizon] dokuadmin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| Il est important de bien choisir le fuseau horaire du Site pour que la différence entre le Temps Universel et le temps local (compte tenu du décalage horaire saisonnier) soit juste. Ceci est fondamental pour avoir une carte et un calcul des éphémérides corrects.\\ | Il est important de bien choisir le fuseau horaire du Site pour que la différence entre le Temps Universel et le temps local (compte tenu du décalage horaire saisonnier) soit juste. Ceci est fondamental pour avoir une carte et un calcul des éphémérides corrects.\\ | ||
| - | Il est recommandé d' | + | Il est recommandé d' |
| - | Si vous utilisez les zones spéciales GMT, attention que le signe de l'heure est a l' | + | Vous pouvez également utiliser un fuseau horaire UTC si vous voulez un temps fixe tout au long de l'année. |
| - | pensez, les zones à l' | + | |
| - | Si vous utilisez fréquemment ce lieu d' | + | Si vous utilisez fréquemment ce lieu d' |
| Ligne 55: | Ligne 54: | ||
| L' | L' | ||
| Le côté gauche de l' | Le côté gauche de l' | ||
| - | Si "Haute qualité" | + | Si "Haute qualité" |
| - | Cette fonction est compatible avec les horizons | + | Cette fonction est compatible avec les panoramas |
| - | Donc, la façon la plus rapide de tester cette fonction est d' | + | Donc, la façon la plus rapide de tester cette fonction est d' |
| - | Par exemple télécharger le [[http://www.waldvogel.com/stellarium/landscape_jungfraujoch.zip|panorama du Jungfraujoch]], | + | Par exemple télécharger le [[https://www.ap-i.net/pub/ |
| Ouvrir Cartes du Ciel et ouvrir les paramètres de l' | Ouvrir Cartes du Ciel et ouvrir les paramètres de l' | ||
| Ligne 77: | Ligne 76: | ||
| **À propos des performances**\\ | **À propos des performances**\\ | ||
| - | Dans certains cas la performance | + | Dans certains cas les performances |
| - | En utilisant un ordinateur de milieu de gamme avec un processeur Core I5-2500 et un écran | + | En utilisant un ordinateur de milieu de gamme avec un processeur Core I5-2500 et un écran |
| Si vous n' | Si vous n' | ||
| - | * Décocher "Haute qualité" | + | * Décocher "Haute qualité" |
| * Réduire la taille de la fenêtre de la carte. Avec le même processeur, il faut seulement 0.1 seconde avec une fenêtre de 1024x768. | * Réduire la taille de la fenêtre de la carte. Avec le même processeur, il faut seulement 0.1 seconde avec une fenêtre de 1024x768. | ||
| * Assurez vous de cocher " | * Assurez vous de cocher " | ||
| - | * Essayez de couper la partie non utilisée de l' | + | * Essayez de couper la partie non utilisée de l' |
| - | * Si vous utilisez un grande image (plus que 4096 pixels) | + | * Si vous utilisez un grande image (plus que 4096 pixels) |
| **Pour faire votre propre panorama**\\ | **Pour faire votre propre panorama**\\ | ||
| - | Put a camera on a tripod at the exact location you will put your telescope mount later. If you use a fixed pier, fix a photographic head on the pier. Be sure to level the tripod carefully. Try to have the camera objective near to the head rotation | + | Mettre la caméra sur un trépied à l' |
| - | Select a moment | + | Choisissez un moment |
| - | Get a sequence of picture for the whole horizon, | + | Obtenez une séquence d' |
| - | Use a panorama | + | Utilisez un logiciel de panorama |
| - | Finally reduce the panorama | + | Enfin réduire la taille du panorama |
| + | |||
| + | Pour les régions montagneuses il est aussi possible d' | ||
| + | La condition est que l' | ||
| + | {{: | ||
| - | If you observe from a mountainous area I also get success by using an [[http:// | ||
| - | |||
fr/documentation/observatory.1395399220.txt.gz · Dernière modification : 2015/11/06 20:38 (modification externe)
