fr:documentation:projection_comparison
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| fr:documentation:projection_comparison [2013/01/13 15:12] – pch | fr:documentation:projection_comparison [2015/11/06 20:43] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| Les plus grand champs de vision sont ceux pour lesquels les différences entre les projections sont les plus marquées.\\ | Les plus grand champs de vision sont ceux pour lesquels les différences entre les projections sont les plus marquées.\\ | ||
| Les exemples montrent un champ de 150° et 360° en utilisant les différentes options disponibles dans le menu | Les exemples montrent un champ de 150° et 360° en utilisant les différentes options disponibles dans le menu | ||
| - | The example show a field of 150° and 360° wide using the different options available in the menu [[carte_coordonnees|Configuration -> Carte, Coordonnées]] | + | The example show a field of 150° and 360° wide using the different options available in the menu [[chart_coordinates|Configuration -> Carte, Coordonnées]] |
| ==== MER, Mercator ==== | ==== MER, Mercator ==== | ||
fr/documentation/projection_comparison.1358086359.txt.gz · Dernière modification : 2015/11/06 20:37 (modification externe)
