fr:news:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:news:start [2015/11/06 20:43] – modification externe 127.0.0.1 | fr:news:start [2024/02/25 11:16] (Version actuelle) – pch | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Nouvelles: ====== | ====== Nouvelles: ====== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[GAIA DR3]] 17 Janvier 2024 | ||
| + | |||
| + | "GAIA data release 3" peut être maintenant utilisée avec Cartes du Ciel. Les données sont similaires à celles de EDR3 mais utilise un nouveau format de fichier qui est plus performant pour les étoiles faibles. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[GAIA EDR3]] 17 Décembre 2020 | ||
| + | |||
| + | "GAIA early data release 3" est maintenant disponible et peut être utilisée avec Cartes du Ciel | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[Version 4.2.1]] 24 Novembre 2019 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[Version 4.2]] 17 Octobre 2019 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[GAIA DR2]] 11 juin 2018 | ||
| + | |||
| + | La deuxième version de GAIA est maintenant disponible et peut être utilisée avec Cartes du Ciel | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[A new look for Skychart|Un nouvel aspect pour Cartes du Ciel]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[Version 4.0]] 19 mars 2017 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[GAIA DR1]] 15 septembre | ||
| + | |||
| + | La première version du catalogue GAIA est disponible et peut être utilisée avec Cartes du Ciel. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| [[USNO-B1.0 Catalog]] | [[USNO-B1.0 Catalog]] | ||
fr/news/start.1446839034.txt.gz · Dernière modification : 2016/09/15 13:35 (modification externe)
