it:documentation:menuview
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| it:documentation:menuview [2013/11/13 08:16] – modifica esterna 127.0.0.1 | it:documentation:menuview [2015/11/06 20:43] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 12: | Linea 12: | ||
| fondo nero, tonalità di rosso per la griglia, le etichette e le altre linee, mentre le icone e le barre strumenti sono visualizzate come impostato in [[display# | fondo nero, tonalità di rosso per la griglia, le etichette e le altre linee, mentre le icone e le barre strumenti sono visualizzate come impostato in [[display# | ||
| In Windows Vista lo sfondo diventa grigio anziché nero. | In Windows Vista lo sfondo diventa grigio anziché nero. | ||
| - | Puoi anche passare dalla modalità normale alla visione notturna e viceversa cliccando sull' | + | Puoi anche passare dalla modalità normale alla visione notturna e viceversa cliccando sull' |
| \\ | \\ | ||
| Linea 33: | Linea 33: | ||
| ===== Pannelli ===== | ===== Pannelli ===== | ||
| Mostra un sottomenu con queste voci: | Mostra un sottomenu con queste voci: | ||
| - | * **Tutti i pannelli** abilita o disabilita la visualizzazione di tutti i pannelli, tranne la barra menu (scorciatoia da tastiera **[[keyboard_shortcuts# | + | * **Tutti i pannelli** abilita o disabilita la visualizzazione di tutti i pannelli, tranne la barra menu (scorciatoia da tastiera **[[keyboard_shortcuts# |
| * **Pannello Principale** abilita o disabilita la visualizzazione del pannello pulsanti sotto la barra menu. | * **Pannello Principale** abilita o disabilita la visualizzazione del pannello pulsanti sotto la barra menu. | ||
| * **Pannello Oggetti** abilita o disabilita la visualizzazione del pannello pulsanti sotto la barra menu. | * **Pannello Oggetti** abilita o disabilita la visualizzazione del pannello pulsanti sotto la barra menu. | ||
| Linea 42: | Linea 42: | ||
| ===== Barre di scorrimento ===== | ===== Barre di scorrimento ===== | ||
| Abilita o disabilita la visualizzazione delle barre di scorrimento per muovere la cartina.\\ \\ | Abilita o disabilita la visualizzazione delle barre di scorrimento per muovere la cartina.\\ \\ | ||
| - | E' possibile muovere la cartina anche con Shift+Tasto sinistro del mouse e movimento del mouse o con i tasti freccia e i tasti Ctrl, Shift o Alt per scegliere la velocità. Per una lista esaustiva vedi le **[[keyboard_shortcuts# | + | E' possibile muovere la cartina anche con Shift+Tasto sinistro del mouse e movimento del mouse o con i tasti freccia e i tasti Ctrl, Shift o Alt per scegliere la velocità. Per una lista esaustiva vedi le **[[keyboard_shortcuts# |
| ===== Informazioni server ===== | ===== Informazioni server ===== | ||
| Linea 66: | Linea 66: | ||
| Questo orologio è disponibile come programma separati, chiamato **cdcicon**. Dopo l' | Questo orologio è disponibile come programma separati, chiamato **cdcicon**. Dopo l' | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | Se vuoi cambiare le impostazioni di data e ora usate da Skycharts, clicca l' | + | Se vuoi cambiare le impostazioni di data e ora usate da Skycharts, clicca l' |
| \\ \\ \\ | \\ \\ \\ | ||
| Linea 72: | Linea 72: | ||
| ===== Imposta FOV ===== | ===== Imposta FOV ===== | ||
| - | Dalla finestra di dialogo che appare è possibile impostare il campo visivo in maniera dinamica spostando un cursore. Questa voce ha la stessa funzione dell' | + | Dalla finestra di dialogo che appare è possibile impostare il campo visivo in maniera dinamica spostando un cursore. Questa voce ha la stessa funzione dell' |
| Se si vuole invece impostare un FOV preciso è possibile farlo da Visualizza -> [[position|Posizione]] | Se si vuole invece impostare un FOV preciso è possibile farlo da Visualizza -> [[position|Posizione]] | ||
it/documentation/menuview.1384326985.txt.gz · Ultima modifica: 2015/11/06 20:32 (modifica esterna)
