nl:documentation:calendar_twilight
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Volgende revisie | Vorige revisie | ||
| nl:documentation:calendar_twilight [2013/11/13 08:16] – Externe bewerking 127.0.0.1 | nl:documentation:calendar_twilight [2015/11/06 20:43] (huidige) – Externe bewerking 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Regel 3: | Regel 3: | ||
| {{ en: | {{ en: | ||
| - | Dit scherm toont je de ochtend en avond **[[http:// | + | Dit scherm toont je de ochtend en avond **[[http:// |
| * **1. Burgerlijke schemer** Het centrum van de zon is tussen de 0º en 6º onder de horizon. (Deze tijdsperiode toont Cartes du Ciel / Sterrenkaarten niet). \\ | * **1. Burgerlijke schemer** Het centrum van de zon is tussen de 0º en 6º onder de horizon. (Deze tijdsperiode toont Cartes du Ciel / Sterrenkaarten niet). \\ | ||
| * **2. Nautische schemer** Het centrum van de zon is tussen de 6º en 12º onder de horizon. \\ | * **2. Nautische schemer** Het centrum van de zon is tussen de 6º en 12º onder de horizon. \\ | ||
| * **3. Astronomische schemer** Het centrum van de zon is tussen de 12º en 18º onder de horizon. \\ | * **3. Astronomische schemer** Het centrum van de zon is tussen de 12º en 18º onder de horizon. \\ | ||
| - | Wanneer je de kaart instelt om het **[[menuchart# | + | Wanneer je de kaart instelt om het **[[menuchart# |
| - | Astronomisch duister is de tijdsperiode gedurende welke het centrum van de zon lager dan 18º onder de horizon is voor de ingestelde observatiepositie. In deze perioden zal Cartes du Ciel / Sterrenkaarten de achtergrond normaal gesproken donker maken, behalve wanneer de maan boven de horizon staat. | + | Astronomisch duister is de tijdsperiode gedurende welke het centrum van de zon lager dan 18º onder de horizon is voor de ingestelde observatiepositie. In deze perioden zal Cartes du Ciel / Sterrenkaarten de achtergrond normaal gesproken donker maken, behalve wanneer de maan boven de horizon staat. |
| + | |||
| + | De laatste kolommen van de tabel tonen het begin en einde van de periode van duisternis inclusief de aanwezigheid van de Maan. Het gedeelte van de belichte Maan wordt ook weergegeven voor een betere bepaling van hoe erg het zal zijn. | ||
nl/documentation/calendar_twilight.1384326985.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2015/11/06 20:36 (Externe bewerking)
