nl:documentation:invoer_baanelementen
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| nl:documentation:invoer_baanelementen [2013/11/15 13:47] – [Gegevens van de Results] marc_fokker | nl:documentation:invoer_baanelementen [2015/11/06 20:43] (huidige) – Externe bewerking 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| ====== Handmatige invoer baanelementen ====== | ====== Handmatige invoer baanelementen ====== | ||
| + | Via menu: **Instellingen -> Zonnestelsel -> Komeet -> Toevoegen** \\ | ||
| + | of\\ | ||
| + | Via menu: **Instellingen -> Zonnestelsel -> Planetoïde -> Toevoegen** \\ | ||
| + | |||
| Het kan nuttig zijn om zelf handmatig baanelementen toe te voegen aan je bestaande lijst van kometen of planetoïden. Je kunt ook de positie van één planetoïde te midden van sterren af beelden door de positiegegevens van de overige planetoïden te verwijderen, | Het kan nuttig zijn om zelf handmatig baanelementen toe te voegen aan je bestaande lijst van kometen of planetoïden. Je kunt ook de positie van één planetoïde te midden van sterren af beelden door de positiegegevens van de overige planetoïden te verwijderen, | ||
| === Waarschuwing === | === Waarschuwing === | ||
| - | Baanelementen zijn bedoeld om kegelsnede-vormige banen als de ellipsen van planetoïden en de ellipsen en parabolen van kometen te beschrijven. De resultaten zijn alleen goed bruikbaar voor objecten die ver weg blijven van de planeten. Voor aardscheerders zijn berekeningen gebaseerd op baanelementen volstrekt onbruikbaar. Als je de positie van aardscheerders met Cartes du Ciel wilt afbeelden, doe dit dan op basis van een lijst met berekende positiegegevens en neem deze als catalogus op. [[nl: | + | Baanelementen zijn bedoeld om kegelsnede-vormige banen als de ellipsen van planetoïden en de ellipsen en parabolen van kometen te beschrijven. De resultaten zijn alleen goed bruikbaar voor objecten die ver weg blijven van de planeten. Voor aardscheerders zijn berekeningen gebaseerd op baanelementen volstrekt onbruikbaar. Als je de positie van aardscheerders met Cartes du Ciel wilt afbeelden, doe dit dan op basis van een lijst met berekende positiegegevens en neem deze als catalogus op. **[[nl: |
| ===== Opvragen Baanelementen ===== | ===== Opvragen Baanelementen ===== | ||
| Je kunt bekende baanelementen opvragen bij NASA JPL Horizons. Open deze link in een nieuw venster: [[http:// | Je kunt bekende baanelementen opvragen bij NASA JPL Horizons. Open deze link in een nieuw venster: [[http:// | ||
| - | Neem instellingen over zoals onderstaand uiteraard met jouw aanpassingen. Selecteer voor Ephemeris Type '' | + | Neem instellingen over zoals onderstaand, uiteraard met jouw aanpassingen. Selecteer voor //Ephemeris Type// '' |
| |Ephemeris Type | [change] |: ELEMENTS| | |Ephemeris Type | [change] |: ELEMENTS| | ||
| Regel 21: | Regel 25: | ||
| ====== Gegevens van de Results ====== | ====== Gegevens van de Results ====== | ||
| - | Verderop in het 'Results' | + | Verderop in het **Results** gedeelte treffen we de gegevens aan die we moeten invoeren. De results-lijst toont de gegevens in wiskundige notatie, Cartes du Ciel kan de gegevens zowel in wiskundige notatie als in decimale vorm verwerken.\\ |
| '' | '' | ||
| $$SOE\\ | $$SOE\\ | ||
| 2456878.500000000 = A.D. 2014-Aug-09 00: | 2456878.500000000 = A.D. 2014-Aug-09 00: | ||
| - | \ EC= 4.410631654154605E-02 QR= 2.680223611595490E+00 IN= 3.348991791769490E+00 | + | **EC**= 4.410631654154605E-02 QR= 2.680223611595490E+00 |
| - | \ OM= 2.437396671671045E+02 W = 3.329253281089416E+02 Tp= 2456381.044945736416 | + | **OM**= 2.437396671671045E+02 |
| - | \ N = 2.099239155691789E-01 MA= 1.044277128106851E+02 TA= 1.092504742118517E+02 | + | N = 2.099239155691789E-01 |
| - | \ A = 2.803893003977550E+00 AD= 2.927562396359610E+00 PR= 1.714907036789549E+03 | + | **A** = 2.803893003977550E+00 AD= 2.927562396359610E+00 PR= 1.714907036789549E+03\\ |
| 2456879.500000000 = A.D. 2014-Aug-10 00: | 2456879.500000000 = A.D. 2014-Aug-10 00: | ||
| - | EC= 4.410698013669621E-02 QR= 2.680219915877766E+00 IN= 3.348991402148423E+00 | + | EC= 4.410698013669621E-02 QR= 2.680219915877766E+00 IN= 3.348991402148423E+00\\ |
| - | OM= 2.437396179792080E+02 W = 3.329246715210186E+02 Tp= 2456381.042354188394 | + | OM= 2.437396179792080E+02 W = 3.329246715210186E+02 Tp= 2456381.042354188394\\ |
| - | N = 2.099241311623329E-01 MA= 1.046382882182052E+02 TA= 1.094556083560238E+02 | + | N = 2.099241311623329E-01 MA= 1.046382882182052E+02 TA= 1.094556083560238E+02\\ |
| A = 2.803891084235605E+00 AD= 2.927562252593444E+00 PR= 1.714905275571270E+03\\ | A = 2.803891084235605E+00 AD= 2.927562252593444E+00 PR= 1.714905275571270E+03\\ | ||
| - | $$EOE | + | $$EOE\\ |
| '' | '' | ||
| - | | + | Let verder op de afkortingen en neem de corresponderende gegevens over: |
| - | - MA: 1.044277128106851E+02; Gemiddelde afwijking | + | |
| - | - W: 3.329253281089416E+02; Argument van het perihelium | + | |
| - | - OM: 2.437396671671045E+02; Lengte klimmende knoop | + | - **MA**: 1.044277128106851E+02 |
| - | - IN: 3.348991791769490E+00; Inclinatie | + | - **W**: 3.329253281089416E+02 |
| - | - EC: 4.410631654154605E-02; Excentriciteit | + | - **OM**: 2.437396671671045E+02 |
| - | - A: 2.803893003977550E+00; Halve lange as | + | - **IN**: 3.348991791769490E+00 |
| - | Bij Referentie vul je de bron in waar vandaan je de baanelementen betrokken hebt. In dit voorbeeld " | + | - **EC**: 4.410631654154605E-02 |
| - | Ter onderscheiding met de oude baangegevens is het handig hier de objectnaam gekoppeld met de datum op te geven: | + | - **A**: 2.803893003977550E+00 |
| + | Bij **//Referentie//** vul je de bron in waar vandaan je de baanelementen betrokken hebt. In dit voorbeeld | ||
| + | Ter onderscheiding met de oude baangegevens is het handig hier de objectnaam gekoppeld met de datum op te geven: | ||
| + | |||
| + | Klik op de knop **" | ||
| - | Klik op de knop " | + | **Bereken daarna de maandelijkse data opnieuw.** |
| - | Bereken daarna de maandelijkse data opnieuw. | + | |
nl/documentation/invoer_baanelementen.1384519671.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2015/11/06 20:36 (Externe bewerking)
