nl:documentation:invoer_baanelementen
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| nl:documentation:invoer_baanelementen [2013/11/15 14:23] – [Gegevens van de Results] marc_fokker | nl:documentation:invoer_baanelementen [2015/11/06 20:43] (huidige) – Externe bewerking 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Regel 29: | Regel 29: | ||
| $$SOE\\ | $$SOE\\ | ||
| 2456878.500000000 = A.D. 2014-Aug-09 00: | 2456878.500000000 = A.D. 2014-Aug-09 00: | ||
| - | EC= 4.410631654154605E-02 QR= 2.680223611595490E+00 IN= 3.348991791769490E+00\\ | + | **EC**= 4.410631654154605E-02 QR= 2.680223611595490E+00 |
| - | OM= 2.437396671671045E+02 W = 3.329253281089416E+02 Tp= 2456381.044945736416\\ | + | **OM**= 2.437396671671045E+02 |
| - | N = 2.099239155691789E-01 MA= 1.044277128106851E+02 TA= 1.092504742118517E+02\\ | + | N = 2.099239155691789E-01 |
| - | A = 2.803893003977550E+00 AD= 2.927562396359610E+00 PR= 1.714907036789549E+03\\ | + | **A** = 2.803893003977550E+00 AD= 2.927562396359610E+00 PR= 1.714907036789549E+03\\ |
| 2456879.500000000 = A.D. 2014-Aug-10 00: | 2456879.500000000 = A.D. 2014-Aug-10 00: | ||
| EC= 4.410698013669621E-02 QR= 2.680219915877766E+00 IN= 3.348991402148423E+00\\ | EC= 4.410698013669621E-02 QR= 2.680219915877766E+00 IN= 3.348991402148423E+00\\ | ||
| Regel 40: | Regel 40: | ||
| $$EOE\\ | $$EOE\\ | ||
| '' | '' | ||
| + | |||
| Let verder op de afkortingen en neem de corresponderende gegevens over: | Let verder op de afkortingen en neem de corresponderende gegevens over: | ||
| - | - 2456338.500000000 als waarde voor **Epoche (JD)** | + | - 2456338.500000000 als waarde voor **Epoche (JD)** |
| - | - MA: 1.044277128106851E+02 als waarde voor **Gemiddelde afwijking** | + | - **MA**: 1.044277128106851E+02 als waarde voor **Gemiddelde afwijking** |
| - | - W: 3.329253281089416E+02 als waarde voor **Argument van het perihelium** | + | - **W**: 3.329253281089416E+02 als waarde voor **Argument van het perihelium** |
| - | - OM: 2.437396671671045E+02 als waarde voor **Lengte klimmende knoop** | + | - **OM**: 2.437396671671045E+02 als waarde voor **Lengte klimmende knoop** |
| - | - IN: 3.348991791769490E+00 als waarde voor **Inclinatie** | + | - **IN**: 3.348991791769490E+00 als waarde voor **Inclinatie** |
| - | - EC: 4.410631654154605E-02 als waarde voor **Excentriciteit** | + | - **EC**: 4.410631654154605E-02 als waarde voor **Excentriciteit** |
| - | - A: 2.803893003977550E+00 als waarde voor **Halve lange as** | + | - **A**: 2.803893003977550E+00 als waarde voor **Halve lange as** |
| Bij **// | Bij **// | ||
| Ter onderscheiding met de oude baangegevens is het handig hier de objectnaam gekoppeld met de datum op te geven: Balster-2014-08-09. | Ter onderscheiding met de oude baangegevens is het handig hier de objectnaam gekoppeld met de datum op te geven: Balster-2014-08-09. | ||
nl/documentation/invoer_baanelementen.1384521791.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2015/11/06 20:36 (Externe bewerking)
