nl:documentation:menuview
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| nl:documentation:menuview [2015/06/20 13:07] – [klok] marc_fokker | nl:documentation:menuview [2020/11/13 22:15] (huidige) – [Nachtzicht kleurenschema] marc_fokker | ||
|---|---|---|---|
| Regel 27: | Regel 27: | ||
| Klik op deze regel om de kleuren van het programma om te schakelen tussen normale weergave en de weergave voor nachtzicht: \\ | Klik op deze regel om de kleuren van het programma om te schakelen tussen normale weergave en de weergave voor nachtzicht: \\ | ||
| zwarte achtergrond, | zwarte achtergrond, | ||
| - | Met Windows Vista wordt de achtergrond van het bureaublad | + | Deze functie heeft alleen effect op de kaart en de knoppen, zie onderstaande om je bureaublad |
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| Door een klik op het {{en: | Door een klik op het {{en: | ||
| + | |||
| + | ====Windows specifiek==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Als je Windows versies gebruikt zoals XP, Vista of Aero themes, dan zullen sommige dele zoals de knoppen, schuifbalk en menu niet van kleur kunnen veranderen.\\ | ||
| + | Als het voor je observatie nodig is je scherm werkelijk donker te krijgen verander dan je " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====Linux specifiek==== | ||
| + | |||
| + | De widget kleur kan niet door een applicatie worden gewijzigd, deze zijn het resultaat van de keuze van een Gtk2 thema.\\ | ||
| + | Er zijn zo ontzettend veel Gtk2 thema' | ||
| + | Selecteer dan Nachtzicht om de kaartkleur te wijzigen. | ||
| + | {{: | ||
nl/documentation/menuview.1434798450.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2015/11/06 20:36 (Externe bewerking)
