nl:documentation:observing_list
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| nl:documentation:observing_list [2015/06/27 09:29] – marc_fokker | nl:documentation:observing_list [2015/11/06 20:43] (huidige) – Externe bewerking 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| - | FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// | ||
| - | |||
| ====== Observatielijst ====== | ====== Observatielijst ====== | ||
| Dit is een eenvoudige lijst die het mogelijk maakt te observeren objecten van te voren in een lijst op te nemen.\\ | Dit is een eenvoudige lijst die het mogelijk maakt te observeren objecten van te voren in een lijst op te nemen.\\ | ||
| Regel 27: | Regel 25: | ||
| Je kunt een selectie maken op basis van de doorgangstijd.\\ | Je kunt een selectie maken op basis van de doorgangstijd.\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | In zo'n geval, | + | In zo'n geval, |
| - | Then select if you want to filter the list with all the object that will get through this criterion during the night, this is useful for planning.\\ | + | Kies dan of je de lijst wilt filteren voor objecten die aan de criteria voldoen gedurende de nacht. Dit is nuttig voor een planning.\\ |
| - | Or filter | + | Of filter |
| \\ | \\ | ||
| - | You can also make the selection based on the object minimal altitude, or maximal airmass.\\ | + | Je kunt ook een selectie maken gebaseerd op de minimale hoogte of luchtmassa.\\ |
| {{: | {{: | ||
| - | In this case select the maximal airmass your observation can afford or select | + | Selecteer daarvoor de maximaal acceptabele luchtmassa in of selecteer |
| - | Then select if you want to filter the list with all the object that will get through this criterion during the night, this is useful for planning.\\ | + | Kies dan of je de lijst wilt filteren voor objecten die aan de criteria voldoen gedurende de nacht. Dit is nuttig voor een planning.\\ |
| - | Or filter | + | Of filter |
| - | Sort the list by End time to know the objects you need to observe in priority. Note that the time scale start from noon to ensure the list continuity during the night.\\ | + | Sorteer de lijst op Eind tijd om te weten welke objecten je met prioriteit moet observeren. Merk op dat de tijdschaal begint vanaf de middag om voor de nacht een continue lijst op te leveren.\\ |
| {{: | {{: | ||
| - | Click on the row number column to center the object | + | Klik op het rijnummer om het object |
| - | A right click on a row present a menu with the following options: | + | Een rechter muisklik op een rij geeft je een menu met de volgende mogelijkheden: |
| - | * View on chart | + | * Bekijk op kaart |
| - | * Update coordinates | + | * Werk coördinaten bij |
| - | * Delete | + | * Verwijder |
| {{: | {{: | ||
| - | Click the Save button to save the content of the observing list. | + | Klik op de **Opslaan** knop om de inhoud van je observatielijst te bewaren. |
| - | To save the selection and other options save the main program configuration from the menu Setup -> Save configuration now. | + | Om je selectie en andere opties te bewaren, sla de instellingen op in de hoofdconfiguratie van het programma via het menu Instellingen |
| - | It is possible to automate the Observing list by using the [[server_commands|Server | + | Het is mogelijk om de Observatielijst te automatiseren via de [[server_commands|Server |
| http:// | http:// | ||
nl/documentation/observing_list.1435390144.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2015/11/06 20:36 (Externe bewerking)
