nl:documentation:observing_list
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| nl:documentation:observing_list [2015/06/27 09:46] – [Observatielijst] marc_fokker | nl:documentation:observing_list [2015/11/06 20:43] (huidige) – Externe bewerking 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| - | FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// | ||
| - | |||
| ====== Observatielijst ====== | ====== Observatielijst ====== | ||
| Dit is een eenvoudige lijst die het mogelijk maakt te observeren objecten van te voren in een lijst op te nemen.\\ | Dit is een eenvoudige lijst die het mogelijk maakt te observeren objecten van te voren in een lijst op te nemen.\\ | ||
| Regel 29: | Regel 27: | ||
| In zo'n geval, selecteer dan één van de meridiaanzijdes (belangrijk ter vermijding van een meridian flip met de Duitse montering), of selecteer "Op de meridiaan" | In zo'n geval, selecteer dan één van de meridiaanzijdes (belangrijk ter vermijding van een meridian flip met de Duitse montering), of selecteer "Op de meridiaan" | ||
| - | Then select if you want to filter the list with all the object that will get through this criterion during the night, this is useful for planning.\\ | + | Kies dan of je de lijst wilt filteren voor objecten die aan de criteria voldoen gedurende de nacht. Dit is nuttig voor een planning.\\ |
| - | Or filter | + | Of filter |
| \\ | \\ | ||
| - | You can also make the selection based on the object minimal altitude, or maximal airmass.\\ | + | Je kunt ook een selectie maken gebaseerd op de minimale hoogte of luchtmassa.\\ |
| {{: | {{: | ||
| - | In this case select the maximal airmass your observation can afford or select | + | Selecteer daarvoor de maximaal acceptabele luchtmassa in of selecteer |
| - | Then select if you want to filter the list with all the object that will get through this criterion during the night, this is useful for planning.\\ | + | Kies dan of je de lijst wilt filteren voor objecten die aan de criteria voldoen gedurende de nacht. Dit is nuttig voor een planning.\\ |
| - | Or filter | + | Of filter |
| - | Sort the list by End time to know the objects you need to observe in priority. Note that the time scale start from noon to ensure the list continuity during the night.\\ | + | Sorteer de lijst op Eind tijd om te weten welke objecten je met prioriteit moet observeren. Merk op dat de tijdschaal begint vanaf de middag om voor de nacht een continue lijst op te leveren.\\ |
| {{: | {{: | ||
nl/documentation/observing_list.1435391171.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2015/11/06 20:36 (Externe bewerking)
