nl:news:gaia_edr3
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| nl:news:gaia_edr3 [2023/02/07 10:51] – [GAIA EDR3 is vanaf nu beschikbaar voor je gebuik met Skychart] marc_fokker | nl:news:gaia_edr3 [2023/02/07 11:32] (huidige) – [Gebruik met Skychart] marc_fokker | ||
|---|---|---|---|
| Regel 19: | Regel 19: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ====Use with Skychart==== | + | ====Gebruik met Skychart==== |
| - | ===Online | + | ===Online |
| - | You can use the GAIA EDR3 data with Skychart | + | Je kunt de GAIA EDR3-gegevens gebruiken met Skychart |
| - | Make a chart in Eq projection with a FOV of 10-15 arc minutes | + | Maak een kaart in equatoriale projectie met een beeldveld van 10-15 boogminuten |
| - | Open the Catalog settings. | + | Open de Catalogus-instellingen. |
| - | Click Add in the VO catalog tab and search for EDR3, select the catalog | + | Klik op Toevoegen op het tabblad |
| + | Selecteer het eerste tabblad I/ | ||
| - | Select the first tab I/ | + | Zorg ervoor dat de GAIA EDR3-rij groen is en klik op de knop OK.\\ |
| - | Make sure the GAIA EDR3 row is green and click the OK button.\\ | + | Als er geen ster wordt weergegeven, |
| - | If no star are show be sure in menu "Chart/Show Objects" | + | Je kunt later terugkeren naar het scherm om de gegevens voor een nieuw gebied te laden met een klik op de pijl in de kolom Opnieuw laden. |
| - | You can return to the screen | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | ===Use a catalog prepared for Skychart=== | + | ===Lokaal gebruik van deze catalogus aangepast voor Skychart=== |
| - | You can download this full catalog for local offline | + | Voor lokaal, |
| - | This catalog include the following fields: source_id, ra, dec, phot_g_mean_mag, | + | Deze catalogus bevat de volgende velden: source_id, ra, dec, phot_g_mean_mag, |
| - | You can search by source_id | + | Je kunt op source_id |
| - | The Vizier link at the bottom of the [[en: | + | De Vizier link onderaan het [[nl: |
| - | This catalog work with Skychart | + | Deze catalogus werkt met Skychart |
| The files are split in three parts of increasing magnitude so you can limit your download size.\\ | The files are split in three parts of increasing magnitude so you can limit your download size.\\ | ||
nl/news/gaia_edr3.1675763471.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2023/02/07 10:51 door marc_fokker
