nl:news:gaia_edr3
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| nl:news:gaia_edr3 [2023/02/07 11:00] – [Use with Skychart] marc_fokker | nl:news:gaia_edr3 [2023/02/07 11:32] (huidige) – [Gebruik met Skychart] marc_fokker | ||
|---|---|---|---|
| Regel 25: | Regel 25: | ||
| Je kunt de GAIA EDR3-gegevens gebruiken met Skychart zonder iets te installeren door gebruik te maken van de VO-catalogusfunctie.[[nl: | Je kunt de GAIA EDR3-gegevens gebruiken met Skychart zonder iets te installeren door gebruik te maken van de VO-catalogusfunctie.[[nl: | ||
| - | Maak een grafiek | + | Maak een kaart in equatoriale |
| Open de Catalogus-instellingen. | Open de Catalogus-instellingen. | ||
| - | Klik op Toevoegen op het tabblad VO-catalogus en zoek naar EDR3, selecteer de catalogus I/350, klik op Catalogus | + | Klik op Toevoegen op het tabblad VO-catalogus en zoek naar EDR3, selecteer de catalogus I/350, klik op " |
| - | Selecteer het eerste tabblad I/ | + | Selecteer het eerste tabblad I/ |
| Zorg ervoor dat de GAIA EDR3-rij groen is en klik op de knop OK.\\ | Zorg ervoor dat de GAIA EDR3-rij groen is en klik op de knop OK.\\ | ||
| - | Als er geen ster wordt weergegeven, | + | Als er geen ster wordt weergegeven, |
| Je kunt later terugkeren naar het scherm om de gegevens voor een nieuw gebied te laden met een klik op de pijl in de kolom Opnieuw laden. | Je kunt later terugkeren naar het scherm om de gegevens voor een nieuw gebied te laden met een klik op de pijl in de kolom Opnieuw laden. | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===Use a catalog prepared for Skychart=== | + | ===Lokaal gebruik van deze catalogus aangepast voor Skychart=== |
| - | You can download this full catalog for local offline | + | Voor lokaal, |
| - | This catalog include the following fields: source_id, ra, dec, phot_g_mean_mag, | + | Deze catalogus bevat de volgende velden: source_id, ra, dec, phot_g_mean_mag, |
| - | You can search by source_id | + | Je kunt op source_id |
| - | The Vizier link at the bottom of the [[en: | + | De Vizier link onderaan het [[nl: |
| - | This catalog work with Skychart | + | Deze catalogus werkt met Skychart |
| The files are split in three parts of increasing magnitude so you can limit your download size.\\ | The files are split in three parts of increasing magnitude so you can limit your download size.\\ | ||
nl/news/gaia_edr3.1675764047.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2023/02/07 11:00 door marc_fokker
