pt:documentation:calendar_planet
Diferenças
Esta página mostra as diferenças entre as duas revisões da página.
| Ambos os lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| pt:documentation:calendar_planet [2018/09/01 19:46] – alfalb | pt:documentation:calendar_planet [2018/09/01 20:20] (Atual) – alfalb | ||
|---|---|---|---|
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| Mostra a posição, magnitude, diâmetro aparente, fração iluminada, nascer, culminação e definir hora. Também é mostrada a posição atual na altitude e azimute para os planetas (incluído Plutão), a Lua e o Sol, para cada data selecionada. | Mostra a posição, magnitude, diâmetro aparente, fração iluminada, nascer, culminação e definir hora. Também é mostrada a posição atual na altitude e azimute para os planetas (incluído Plutão), a Lua e o Sol, para cada data selecionada. | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | O separador **gráficos** mostra a evolução no período indicado da elevação, culminação e horas definidas, magnitude, diâmetro e iluminação dos planetas. | + | O separador **gráfico** mostra a evolução no período indicado da elevação, culminação e horas definidas, magnitude, diâmetro e iluminação dos planetas. |
pt/documentation/calendar_planet.txt · Última modificação em: 2018/09/01 20:20 por alfalb
